Box Distance Valdivia within the Región
Valdviia a | Kms |
Niebla | 18 |
Curiñanco | 34 |
Aeropuerto Pichoy | 32 |
San José de la Mariquina | 48 |
Lanco | 70 |
Panquipulli | 117 |
Los Lagos (por Antilhue) | 68 |
Paillaco | 46 |
Futrono | 101 |
Lago Ranco | 124 |
Río Bueno | 80 |
La Unión | 84 |
Corral (vía transbordador) | 18 |
Cuadro de Distancia Nacional
Valdivia a | Kms |
Arica | 2911 |
Iquique | 2630 |
Antofagasta | 2218 |
Copiapo | 1645 |
La Serena | 1311 |
Valparaiso | 957 |
Santiago | 841 |
Rancagua | 756 |
Talca | 588 |
Concepción | 438 |
Temuco | 430 |
Pto.Montt | 213 |
Coyhaique | 973 |
Punta Arenas | 2185 |
Pasos Fronterizos
Valdivia a | kms |
Hua Hum (Cruce Barcaza Lago Pirehueico) |
182 |
San Martín de los Andes |
240 |
Carirriñe | 205 |
Junín de Los Andes |
258 |
Cardenal Samore |
165 |
Icalma por Melipeuco |
285 |
Mamuil Malal por Curarrehue |
289 |